Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7865 | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 990,47 EUR | Kaution | 2.971,41 EUR |
Nebenkosten | 100,00 EUR | Heizkosten | 80,00 EUR |
Wohnfläche | 94,33 m² | Anzahl Etagen | 3 |
Anzahl Zimmer | 4 | Bad mit | Dusche, Wanne |
Baujahr | 1999 | Befeuerungsart | Gas |
Boden | Fliesen | Energieausweis Baujahr | 1999 |
Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 24.06.2030 |
Energieausweis Primärenergieträger | Gas | Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 79.9 |
Energieeffizienzklasse | C | Lage im Objekt (Etage) | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung | Garagenanzahl | 1 |
Stellplatzmiete (Garage) | 50,00 EUR | Stellplatzart | Garage |
verfügbar ab | 01.09.2025 | Zustand | gepflegt |
Die Wohnung befindet sich in Dortmund-Kirchhörde, einer der besten Wohnlagen von Dortmund.
Geschäfte des täglichen Bedarfs wie REWE, Edeka, Netto, sowie Ärzte, etc. sind schnellstens erreichbar. Der Dortmunder Zoo und Rombergpark liegen in nächster Nähe.
Öffentliche Verkehrsmittel Bus-Linien 447, E450, NE7, NE19 direkt vor dem Objekt. Beste Anbindung an die B54 und A45 gegeben.
4-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss Mitte, ca. 94,33m² Wohnfläche.
Wohn-/Esszimmer mit Zugang zum Balkon, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer, großer Windfang/Dielenbereich, Bad mit Dusche + Wanne, Abstellkammer, Keller.
Fußbodenheizung, Fliesen + Laminat, Kunststofffenster mit Isolierverglasung, großer Balkon mit Echtglasbrüstung, Rauchwarnmelder, Gaszentralheizung, Gegensprechanlage, 1 Tiefgaragenstellplatz.